Figma Plugins — Design Automation
Figma Плагины
Заголовок раздела «Figma Плагины»Пять плагинов, закрывающих самые болезненные точки рутины в Figma: работа с текстом, данными, именованием слоёв, проверкой качества и поиском дублей.
Плагины
Заголовок раздела «Плагины»| Плагин | Проблема | Решение | GitHub |
|---|---|---|---|
| [[utext|UText]] | Ручной ввод и редактура текстов | AI генерирует и применяет текст к слоям | figma-llm-plugin |
| [[urenaing|URenaming]] | Хаос в именах слоёв | Массовое переименование + AI-режим | TODO |
| [[udata|UData]] | Lorem Ipsum везде | Реалистичные данные из пресетов | TODO |
| [[design-lint|Design Lint]] | Непривязанные стили и цвета | Аудит всего файла за секунды | design-lint |
| [[uvectorfinder|UVectorFinder]] | Дублирующиеся иконки и пути | Геометрический поиск по fingerprint | UVectorFinder |
AI-инфраструктура плагинов
Заголовок раздела «AI-инфраструктура плагинов»Плагины UText, URenaming и UData используют [[../services/figma-ai-proxy|figma-ai-proxy]] как единый CORS-прокси для обращения к AI API. Все поддерживают следующих провайдеров: OpenAI, Claude, Gemini, Mistral, Groq, Yandex Cloud, LM Studio.